Hero | Role | Lane | Player | K | D | A | Net | LH | DN | GPM | XPM | Dmg | Heal | Bld | Wards | Items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 空想フォレスト | 3 | - | 7 | 23k | 479 | 13 | 683 | 576 | 11.1k | - | 5.5k | - / - | |||
22 | ![]() | Po | 10 | 10 | 15 | 14k | 191 | 7 | 445 | 654 | 25.7k | 250 | 356 | 1 / 1 | |||
20 | ![]() | Raykill | 10 | 4 | 7 | 13.8k | 168 | 18 | 433 | 529 | 18.1k | 400 | 1.7k | - / - | |||
22 | ![]() | ZCXZXCZXC | 8 | 5 | 13 | 11.7k | 112 | 4 | 387 | 619 | 19.9k | - | 499 | 2 / 2 | |||
16 | ![]() | AlwaysCringeDota | 2 | 7 | 16 | 6.4k | 37 | 4 | 252 | 368 | 7.4k | 9.2k | 192 | 13 / 19 | |||
33 | 26 | 58 | 68.9k | 1k | 46 | 2.2k | 2.7k | 82.2k | 9.8k | 8.3k | 16 /22 |
Hero | Role | Lane | Player | K | D | A | Net | LH | DN | GPM | XPM | Dmg | Heal | Bld | Wards | Items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | recuperacion | 10 | 10 | 4 | 13.3k | 178 | 5 | 438 | 453 | 17.6k | - | 2.8k | 1 / 1 | |||
23 | ![]() | RichiparK | 9 | 5 | 6 | 17.4k | 249 | 6 | 514 | 703 | 22.9k | - | 0.8k | 1 / - | |||
15 | ![]() | セクシーY | 2 | 6 | 15 | 6k | 39 | 1 | 263 | 326 | 13.2k | 2k | - | 14 / 20 | |||
22 | ![]() | TINGLEkIng | 3 | 4 | 12 | 15.2k | 225 | 14 | 468 | 619 | 17.6k | - | 7.2k | - / - | |||
15 | ![]() | ISE | 1 | 8 | 13 | 6.5k | 44 | 4 | 239 | 311 | 10.8k | 3.5k | - | - / 1 | |||
25 | 33 | 50 | 58.4k | 0.7k | 30 | 1.9k | 2.4k | 82.1k | 5.6k | 10.9k | 16 /22 |
Team Advantages per minute
Towers & Objectives

Radiant Kill Breakdown
21 | x1 303g | x0 105g | x0 17g | x0 56g | x2 539g |
22 | x5 1666g | x1 387g | x1 292g | x2 566g | x0 230g |
20 | x3 1014g | x1 402g | x2 428g | x1 398g | x3 700g |
22 | x0 511g | x3 1603g | x2 657g | x1 504g | x2 686g |
16 | x0 164g | x0 294g | x1 443g | x0 202g | x1 418g |
Dire Kill Breakdown
19 | x0 0g | x4 1938g | x1 240g | x2 398g | x2 396g |
23 | x0 0g | x3 1026g | x2 663g | x1 181g | x3 672g |
15 | x0 0g | x0 994g | x0 516g | x1 609g | x1 397g |
22 | x0 0g | x0 187g | x1 633g | x1 288g | x1 420g |
15 | x0 0g | x1 1020g | x0 0g | x0 346g | x0 428g |