Hero | Role | Lane | Player | K | D | A | Net | LH | DN | GPM | XPM | Dmg | Heal | Bld | Wards | Items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | muito bugo = mago | 2 | 4 | 8 | 3.3k | 22 | 3 | 222 | 281 | 5.7k | 3.1k | 217 | 4 / 6 | |||
14 | ![]() | Tem Café | 3 | - | 14 | 8.1k | 114 | 13 | 416 | 465 | 8.8k | - | 2k | - / - | |||
15 | ![]() | pang | 10 | 1 | 8 | 10.6k | 131 | 22 | 527 | 557 | 19.8k | 3k | 1.5k | 2 / - | |||
15 | ![]() | 桑畑三十郎 | 1 | - | 7 | 11.1k | 213 | 3 | 550 | 553 | 6.9k | - | 331 | - / - | |||
11 | ![]() | Raykill | 4 | 1 | 9 | 4.5k | 28 | 2 | 257 | 351 | 9.9k | 400 | 335 | 3 / - | |||
20 | 6 | 46 | 37.5k | 0.5k | 43 | 2k | 2.2k | 51.1k | 6.5k | 4.4k | 9 /6 |
Hero | Role | Lane | Player | K | D | A | Net | LH | DN | GPM | XPM | Dmg | Heal | Bld | Wards | Items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | fml | - | 2 | 1 | 6.4k | 118 | 14 | 348 | 372 | 5.9k | - | 0.5k | - / - | |||
11 | ![]() | Stars | - | 7 | 1 | 3.9k | 68 | 1 | 253 | 317 | 7k | - | - | 1 / - | |||
8 | ![]() | セクシーY | 1 | 4 | 3 | 2.3k | 22 | 5 | 176 | 193 | 6.5k | 1.9k | 26 | 3 / 6 | |||
8 | ![]() | C | 3 | 3 | 1 | 3.3k | 5 | 3 | 180 | 192 | 8.9k | - | 433 | 2 / 1 | |||
13 | ![]() | TINGLEkIng | 2 | 4 | 3 | 6.7k | 104 | 11 | 364 | 439 | 10.7k | - | 497 | 1 / - | |||
6 | 20 | 9 | 22.6k | 317 | 34 | 1.3k | 1.5k | 38.9k | 1.9k | 1.5k | 7 /7 |
Team Advantages per minute
Towers & Objectives

Radiant Kill Breakdown
10 | x0 59g | x0 89g | x1 196g | x0 67g | x1 273g |
14 | x0 119g | x2 529g | x1 308g | x0 67g | x0 141g |
15 | x1 325g | x5 1124g | x1 316g | x2 465g | x1 307g |
15 | x0 60g | x0 62g | x0 29g | x1 162g | x0 134g |
11 | x1 317g | x0 173g | x1 257g | x0 86g | x2 491g |
Dire Kill Breakdown
12 | x0 0g | x0 0g | x0 0g | x0 0g | x0 35g |
11 | x0 31g | x0 0g | x0 0g | x0 0g | x0 0g |
8 | x0 54g | x0 0g | x0 83g | x0 0g | x1 153g |
8 | x2 509g | x0 0g | x1 621g | x0 0g | x0 0g |
13 | x2 612g | x0 0g | x0 83g | x0 0g | x0 0g |